

Auf dieser Seite stellen wir Ihnen eine Übersicht über alle wichtigen Zahlen und Termine zu diesem Projekt bereit.
Laufzeit | Zins | Tilgung | Zinstermin | Fälligkeit |
5 Jahre | 5,90 % | endfälliges Darlehen | 09.02. | 30.06.2026 |
Beteiligung: | 100.000 Euro |
Finanzierungsart: | Nachrangdarlehen |
Zinszahlungsrhythmus: | jährlich, nachschüssig (act/365) bei Nachrangdarlehen jährlich, nachschüssig (30/360) bei Schuldverschreibungen |
Verfügbar ab: | 09.02.2021 |
Mindestanlagebetrag: | 100 Euro |
Maximalanlagebetrag: | Entspricht dem noch verfügbaren restlichen Kontingent. |
Downloads: | |
Mustervertrag: |
Angenommen Sie vergeben zum Start des Projekts am 09.02.2021 ein Darlehen über €10.000,00 zu 5,90 % Zinsen p.a. für die Laufzeit von 5 Jahren, dann sieht Ihr Zahlungsplan für dieses Darlehen wie folgt aus:
Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.